ORDFÖRANDE i IFK MALMÖ FOTBOLL
Filip Pivkovski, som tog över efter Edwin Condrup i oktober 2025, är den 35:e fotbollsordföranden genom tiderna i IFK Malmö.
De ordföranden som har varit kvar längst på posten, Nils Krasse (1917-1924) och Astric Sandgren (1930-1937), satt båda i åtta år.
Ordförande år för år
| 2025- | Filip Pivkovski |
| 2023-2025 | Edwin Condrup |
| 2022 | Per Larsson |
| 2019-2022 | Torbjörn Karlsson |
| 2017-2018 | Hans Alm |
| 2015-2016 | Vedran Medjedovic |
| 2014 | Lars Björk |
| 2011-2014 | Sten Thynell* |
| 2009-2010 | Lars Holmberg |
| 2002-2008 | Göran Åkerman |
| 1998-2001 | Rolf Axel Nordström |
| 1992-1997 | Gunnar Håkansson |
| 1990-1991 | Maths Lindhe |
| 1988-1989 | Tommy Lundberg |
| 1987 | Arne Holmberg |
| 1986 | Jan Svärd/Bo Åkesson |
| 1985 | Arnold Davidsson/Torsten Hansson |
| 1982-1984 | Arnold Davidsson |
| 1977-1981 | Kaj Dannegård |
| 1974-1976 | Reimi Ekdahl |
| 1973 | George Tankus |
| 1971-1972 | Olle Lindblad |
| 1968-1970 | Arne Holmberg |
| 1962-1967 | Stig Lindström |
| 1955-1961 | Åke Nilsson |
| 1950-1954 | Walter Faust |
| 1944-1949 | Henry Ljung |
| 1938-1943 | Einar Strömsten |
| 1930-1937 | Astric Sandgren |
| 1927-1929 | Hugo Ohlsson |
| 1926 | August Krasse |
| 1925 | Erik Ohlsson |
| 1917-1924 | Nils Krasse |
| 1911-1916 | Enoch Eliasson |
| 1909-1910 | Karl Brodin |
* Först valdes Sten Thynell som interimsordförande 1/3-2/5. På det extra årsmötet blev han sedan vald till ordförande.
Text: Michael Lindholm
